・各研究会の各年度の研究活動報告、次年度の活動計画、
予算案の取りまとめと理事会への報告
・各研究会の活性化、新設、廃止に関する討議
(2)委員名簿
(3)各研究会の主な活動実績(平成17年度以降)
研究会名* |
学会展示 |
学会誌記事 | HPの有無 | ||||||
H17 秋 |
H18 春 |
H18 秋 |
H19 春 |
H19 秋 |
H20 春 |
H20秋 | |||
国土防災リモートセンシング研究会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | v24n3,v26n1, v26n5,v27n1 |
○ |
気象リモートセンシング利用研究会 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | v24n4, v27n1 | × |
評価・標準化研究会 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | v25n4,v27n3 | ○ |
高分解能衛星リモートセンシング研究会 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | v25n2,v26n1, v27n1 | × |
パソコンによるリモートセンシングデータ処理・普及研究会 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | v28n1 | × |
地球環境研究会 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | v25n1, V27n2 | ○ |
レンジ画像アナリシス研究会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | v25n4, V27n2 | ○ |
偏光リモートセンシング研究会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | v26n4,v28n4 | × |
問題生態系計測研究会 | / | / | / | / | / | / | ○ | v28n5 | × |
*各研究会の名前をクリックするとその研究会の概要が書かれたpdfファイルが表示されます